歡迎進(jìn)入新鄉(xiāng)市菲利特過濾設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!我們將竭力為您服務(wù)!
- 微信號(hào)
掃一掃關(guān)注
- 收藏本站
- 聯(lián)系我們
掃一掃關(guān)注
型號(hào) 參數(shù) |
流量 (m3/H) |
過濾精度 m |
公稱壓力 MPa |
壓力損失 MPa |
更換濾芯 MPa |
重量 | 濾芯數(shù)量 | |
MFB10-** | 10 |
0.5 1 5 10 25 40 100 150 |
0.6 ~ 1.6 |
0.05 | 0.08 | 0.1 | ||
MFB15-** | 15 | |||||||
MFB20-** | 20 | |||||||
MFB18-** | 18 | |||||||
MFB22-** | 22 | |||||||
MFB28-** | 28 | |||||||
MFB30-** | 30 | |||||||
MFB40-** | 40 | |||||||
MFB37-** | 37 | |||||||
MFB50-** | 50 | |||||||
MFB45-** | 45 | |||||||
MFB60-** | 60 |
型號(hào) |
口徑 N1/N2 |
直徑ØD | A | B | H | E | N3 | N4 |
MFB10-** | DN50 | Ø300 | 300 | 110 | 830 | 460 | 1/2” | 1/4” |
MFB15-** | DN50 | Ø300 | 300 | 110 | 1080 | 460 | ||
MFB20-** | DN50 | Ø300 | 300 | 110 | 1330 | 460 | ||
MFB18-** | DN50 | Ø350 | 300 | 110 | 845 | 510 | ||
MFB22-** | DN65 | Ø350 | 300 | 110 | 1100 | 510 | ||
MFB28-** | DN65 | Ø350 | 300 | 110 | 1350 | 510 | ||
MFB30-** | DN65 | Ø400 | 300 | 110 | 1110 | 560 | ||
MFB40-** | DN65 | Ø400 | 300 | 110 | 1360 | 560 | ||
MFB37-** | DN65 | Ø450 | 300 | 110 | 1125 | 610 | 3/4” | 1/2” |
MFB50-** | DN80 | Ø450 | 300 | 125 | 1400 | 660 | ||
MFB45-** | DN80 | Ø500 | 300 | 125 | 1160 | 710 | ||
MFB60-** | DN100 | Ø500 | 300 | 125 | 1410 | 710 |
上一篇:搖臂開啟大流量保安過濾器