歡迎進入新鄉(xiāng)市菲利特過濾設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!我們將竭力為您服務(wù)!
- 微信號
掃一掃關(guān)注
- 收藏本站
- 聯(lián)系我們
掃一掃關(guān)注
搖臂開啟大流量保安過濾器
(一)簡介
搖臂開啟保安過濾器是采用成型的濾材,在壓力的作用下,使原液通過濾材,濾渣截留在管壁上,濾液透過濾材流出,從而達到過濾的目的。去除水中的懸浮物、某些膠狀物質(zhì)和小顆粒物等:采用搖臂開啟方式過濾器開啟簡單省力,更換元件簡單快捷。
(二)性能特點
1、機體采用SS304,316L材質(zhì),表面處理進行亞光噴珠、鏡面電解拋光 處理
2、接口形式: GB、HG、DIN、ANSI、JIS標(biāo)準(zhǔn)法蘭。
3、機體開啟采用高強度不銹鋼環(huán)首螺栓鎖緊,旋轉(zhuǎn)搖臂平移開啟結(jié)構(gòu),設(shè)備打開維護快捷方便。
4、濾芯密封采用不銹鋼彈簧壓帽,內(nèi)、外、上、下均有定位,濾芯在進水受沖擊時,無晃動及側(cè)漏。多可放到150支濾芯以上,單機可實現(xiàn)較大流量的要求。
5、適應(yīng)多種濾芯接口,每支濾芯都有定位孔及導(dǎo)桿,更換濾芯將變得及其容易。
6、機體設(shè)有排污口,及時清理沉淀污漬。
7、上蓋設(shè)有排氣裝置,能及時排除罐體中壓縮空氣。
(三)型號說明
MYB □ - □
搖臂開啟大流量保安過濾器
公稱流量(m3/h) 濾材精度(μm):
(四)技術(shù)參數(shù)
型 號 |
流量 (m3/H) |
設(shè)計壓力 (MPa) |
設(shè)計溫度 ℃ |
密封材料 | 過濾精度 | 更換壓差 | 濾芯數(shù)量 | 濾芯長度 |
MYB30-* | 30 |
0.6 1.0 1.6 |
5 ~ 60 |
丁腈橡膠 *硅膠 氟橡膠 |
0.1μm -200μm |
2bar | 20 | 30" |
MYB40-* | 40 | 20 | 40" | |||||
MYB38-* | 38 | 25 | 30" | |||||
MYB50-* | 50 | 25 | 40" | |||||
MYB45-* | 45 | 30 | 30" | |||||
MYB60-* | 60 | 30 | 40" | |||||
MYB70-* | 70 | 35 | 40" | |||||
MYB80-* | 80 | 40 | 40" | |||||
MYB90-* | 90 | 45 | 40" | |||||
MYB100-* | 100 | 50 | 40" | |||||
MYB130-* | 130 | 65 | 40" | |||||
MYB160-* | 160 | 80 | 40" | |||||
MYB180-* | 180 | 90 | 40" | |||||
MYB200-* | 200 | 100 | 40" | |||||
MYB220-* | 220 | 110 | 40" | |||||
MYB260-* | 260 | 130 | 40" |
型 號 |
直徑 D |
A | B | C | E | F | H |
進出口徑 N1/N2 |
排污/放空 N5/N6 |
壓力表口 N3 |
MYB30-* | Ø400 | 950 | 360 | 300 | 600 | 455 | 1550 | DN80 | G1/2" | G1/4" |
MYB40-* | Ø400 | 1200 | 360 | 300 | 600 | 455 | 1800 | DN80 | G1/2" | G1/4" |
MYB38-* | Ø450 | 950 | 360 | 325 | 650 | 505 | 1580 | DN80 | G1/2" | G1/4" |
MYB50-* | Ø450 | 1200 | 360 | 325 | 650 | 505 | 1830 | DN80 | G1/2" | G1/4" |
MYB45-* | Ø500 | 950 | 380 | 350 | 700 | 520 | 1600 | DN80 | G1/2" | G1/4" |
MYB60-* | Ø500 | 1200 | 380 | 350 | 700 | 520 | 1870 | DN100 | G1/2" | G1/4" |
MYB70-* | Ø500 | 1200 | 380 | 350 | 700 | 520 | 1870 | DN100 | G1/2" | G1/4" |
MYB80-* | Ø550 | 1200 | 380 | 375 | 750 | 570 | 1890 | DN100 | G1/2" | G1/4" |
MYB90-* | Ø600 | 1200 | 420 | 400 | 800 | 620 | 1950 | DN125 | G3/4" | G1/4" |
MYB100-* | Ø650 | 1200 | 420 | 425 | 850 | 670 | 1970 | DN125 | G3/4" | G1/4" |
MYB130-* | Ø700 | 1200 | 460 | 475 | 950 | 720 | 2020 | DN150 | G3/4" | G1/4" |
MYB60-* | Ø750 | 1200 | 460 | 500 | 1000 | 770 | 2040 | DN150 | G3/4" | G1/4" |
MYB180-* | Ø800 | 1300 | 500 | 525 | 1050 | 820 | 2120 | DN200 | G3/4" | G1/4" |
MYB200-* | Ø850 | 1300 | 500 | 550 | 1100 | 870 | 2140 | DN200 | G3/4" | G1/4" |
MYB220-* | Ø900 | 1300 | 550 | 575 | 1150 | 920 | 2200 | DN200 | G3/4" | G1/4" |
MYB260-* | Ø1000 | 1300 | 600 | 625 | 1250 | 1020 | 2300 | DN250 | G3/4" | G1/4" |
上一篇:派克大通量保安過濾器
下一篇:中小流量法蘭開啟保安過濾器