歡迎進(jìn)入新鄉(xiāng)市菲利特過濾設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!我們將竭力為您服務(wù)!
- 微信號(hào)
掃一掃關(guān)注
- 收藏本站
- 聯(lián)系我們
掃一掃關(guān)注
Y型過濾器產(chǎn)品介紹:
MGL41系列“法蘭Y型過濾器”普通介質(zhì)選用過濾網(wǎng)目數(shù)1.一般通水網(wǎng)為18-30目/cm2,2.通氣網(wǎng)為40-100目/cm2,3.通油網(wǎng)為100-300目/cm2。具有結(jié)構(gòu)先進(jìn),阻力小,排污方便等特點(diǎn)。適用介質(zhì)可為水,油、氣??砂从脩艄r實(shí)際需求制作濾網(wǎng),其外型基本相同(Y型),內(nèi)部件全部采用不銹鋼,堅(jiān)固耐用。當(dāng)需要清洗時(shí),只要將可拆卸的濾筒取出,去除濾出的雜質(zhì)后,重新裝入即可,使用維護(hù)極為方便。該過濾器體形小、濾眼細(xì)、阻力小、效果高、安裝檢修方便、成本低、并排污時(shí)間短,對(duì)一般小型號(hào)者,只需5-10分鐘。
Y型過濾器產(chǎn)品用途:
DN | In | L | H | H1 | 有效過濾面積m2 |
15 | 1/2“ | 125 | 70 | 150 | 0.00185 |
20 | 3/4” | 145 | 70 | 150 | 0.00281 |
25 | 1“ | 160 | 80 | 160 | 0.00343 |
32 | 1 1/4” | 180 | 90 | 180 | 0.00486 |
40 | 1 1/2“ | 200 | 100 | 240 | 0.00767 |
50 | 2” | 220 | 130 | 250 | 0.01160 |
65 | 2 1/2“ | 260 | 165 | 350 | 0.02111 |
80 | 3” | 280 | 195 | 390 | 0.03029 |
100 | 4“ | 320 | 230 | 450 | 0.04063 |
125 | 5” | 350 | 300 | 520 | 0.05589 |
150 | 6" | 380 | 335 | 580 | 0.07709 |
200 | 8" | 495 | 420 | 690 | 0.11967 |
250 | 10“ | 595 | 500 | 800 | 0.19155 |
300 | 12” | 640 | 580 | 950 | 0.26738 |
350 | 14“ | 700 | 640 | 1150 | 0.32535 |
400 | 16” | 800 | 700 | 1360 | 0.40946 |
450 | 18“ | 850 | 790 | 1480 | 0.52837 |
500 | 20" | 900 | 875 | 1650 | 0.65385 |
設(shè)計(jì)規(guī)范 | 結(jié)構(gòu)長度 | 連接法蘭 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) | 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) | 供貨規(guī)范 |
HG/T 21637 | GB/T 12221 | JB/T 79 | JB/T 9092 | GB/T 12220 | JB/T 7928 |
上一篇:沒有了
下一篇:Y型過濾器FGL11系列