歡迎進(jìn)入新鄉(xiāng)市菲利特過(guò)濾設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!我們將竭力為您服務(wù)!
- 微信號(hào)
掃一掃關(guān)注
- 收藏本站
- 聯(lián)系我們
掃一掃關(guān)注
型號(hào) |
處理流量 Nm 3 /min |
出入管徑 | 大使用壓力 | 高使用溫度 | 參考重量 KG | ||||||
MQF-A1 | 1.0 | G1" | 1.0MPa | 65℃以下 | 30 | ||||||
MQF-A3 | 3.0 | G1" | 38 | ||||||||
MQF-A6 | 6.0 | G1½" | 40 | ||||||||
MQF-A10 | 10.0 | DN50 | 75 | ||||||||
MQF-A15 | 15.0 | DN65 | 90 | ||||||||
MQF-A20 | 20.0 | DN65 | 130 | ||||||||
MQF-A30 | 30.0 | DN80 | 180 |
型號(hào) |
處理流量 Nm 3 /min |
出入 管徑 |
大使用壓力 | 高使用溫度 | 參考重量 KG | ||||||
MQF-A40 | 40.0 | DN80 | 1.0MPa | 65℃以下 | 200 | ||||||
MQF-A60 | 60.0 | DN100 | 220 | ||||||||
MQF-A80 | 80.0 | DN125 | 270 | ||||||||
MQF-A100 | 100.0 | DN150 | 280 | ||||||||
MQF-A150 | 150.00 | DN200 | 380 | ||||||||
MQF-A200 | 200.00 | DN200 | 420 |
型號(hào) | 處理量Nm3/min | 進(jìn)出口徑 | 外形尺寸(高+直徑)mm |
MQF-A1 | 1.0 | G1" | 900+ Φ133 |
MQF-A3 | 3.0 | G1" | 1020+ Φ133 |
MQF-A6 | 6.0 | G1½" | 1050+ Φ159 |
MQF-A10 | 10.0 | DN50 | 1320+ Φ219 |
MQF-A15 | 15.0 | DN65 | 1510+ Φ219 |
MQF-A20 | 20.0 | DN65 | 1420+ Φ219 |
MQF-A30 | 30.0 | DN80 | 1610+ Φ273 |
型號(hào) | 處理量Nm3/min | 進(jìn)出口徑 | 外形尺寸(高+直徑)mm |
MQF-A40 | 40.0 | DN80 | 1610+ Φ273 |
MQF-A60 | 60.0 | DN100 | 1610+ Φ273 |
MQF-A80 | 80.0 | DN125 | 1820+ Φ377 |
MQF-A100 | 100.0 | DN150 | 1960+ Φ426 |
MQF-A150 | 150.00 | DN200 | 2190+ Φ616 |
MQF-A200 | 200.00 | DN200 | 2190+ Φ616 |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了