歡迎進(jìn)入新鄉(xiāng)市菲利特過濾設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!我們將竭力為您服務(wù)!
- 微信號
掃一掃關(guān)注
- 收藏本站
- 聯(lián)系我們
掃一掃關(guān)注
型號 |
MLYJ-N25 -**/*** |
MLYJ-N40 -**/*** |
MLYJ-N50 -**/*** |
MLYJ-N63 -**/*** |
MLYJ-N100 -**/*** |
MLYJ-N160 -**/*** |
額定流量L/min | 25 | 40 | 50 | 63 | 100 | 160 |
額定壓力Mpa | 1.0 | |||||
原始壓力損失Mpa | ≦0.2 | |||||
粗過濾精度μm | 100 | |||||
精過濾精度μm | 3、5、10、20、40 | |||||
濾芯更換壓差 | 0.2Mpa | |||||
使用溫度℃ | 5-80 | |||||
推薦使用粘度JSt | 10-760 | |||||
電機功率kw | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
重量kg | 160 | 232 | 240 | 265 | 400 | 540 |
外形尺寸mm | 1080*600*980 | 1200*600*980 | 1500*740*1020 | 1500*740*1020 | 1500*740*1020 | 1500*740*1020 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了